Prix de l'immobilier en Centre-Val de Loire
Ventes réelles en 2025 · Données DVF mises à jour le 20 novembre 2026
L'essentiel
En Centre-Val de Loire, les maisons se sont vendues en 2025 à un prix médian de 1 675 €/m² et les appartements à 2 159 €/m². Parmi les 60 villes suivies, le m² des maisons va de 818 €/m² à Levroux jusqu'à 3 349 €/m² à Saint-Cyr-sur-Loire. Choisissez une ville pour voir le détail : évolution depuis 2021, prix selon le nombre de pièces et comparaison avec le département.
Évolution des prix en Centre-Val de Loire depuis 2021
Prix de l'immobilier dans le Cher (18)
Dans le Cher, le prix médian en 2025 est de 1 259 €/m² pour une maison (110 746 € en prix médian) et de 1 477 €/m² pour un appartement. Tous les prix dans le Cher (évolution, prix par pièces, communes les plus chères) · annonces immobilières dans le Cher.
| Ville | Appartement (€/m²) | Maison (€/m²) | Ventes en 2025 |
|---|---|---|---|
| Bourges (18000) | 1 613 | 1 735 | 997 |
| Vierzon (18100) | 940 | 1 045 | 385 |
| Saint-Amand-Montrond (18200) | 936 | 1 142 | 163 |
| Saint-Doulchard (18230) | – | 1 889 | 106 |
| Mehun-sur-Yèvre (18500) | – | 1 449 | 96 |
| Aubigny-sur-Nère (18700) | – | 1 290 | 57 |
| Saint-Florent-sur-Cher (18400) | – | 1 248 | 68 |
| Saint-Germain-du-Puy (18390) | – | 1 567 | 60 |
| Sancerre (18300) | – | 1 351 | 16 |
| Dun-sur-Auron (18130) | – | 1 073 | 42 |
| Cher | 1 477 | 1 259 | 4 040 |
Prix de l'immobilier en Eure-et-Loir (28)
En Eure-et-Loir, le prix médian en 2025 est de 1 852 €/m² pour une maison (173 000 € en prix médian) et de 2 131 €/m² pour un appartement. Tous les prix en Eure-et-Loir (évolution, prix par pièces, communes les plus chères) · annonces immobilières en Eure-et-Loir.
| Ville | Appartement (€/m²) | Maison (€/m²) | Ventes en 2025 |
|---|---|---|---|
| Chartres (28000) | 2 447 | 2 547 | 616 |
| Dreux (28100) | 1 502 | 2 022 | 301 |
| Lucé (28110) | 2 182 | 2 096 | 171 |
| Vernouillet (28500) | 1 280 | 2 048 | 116 |
| Châteaudun (28200) | 1 214 | 1 270 | 149 |
| Mainvilliers (28300) | 2 267 | 2 290 | 120 |
| Nogent-le-Rotrou (28400) | 1 033 | 1 444 | 130 |
| Luisant (28600) | 1 989 | 2 500 | 84 |
| Épernon (28230) | 2 642 | 2 485 | 80 |
| Bonneval (28800) | – | 1 534 | 53 |
| Eure-et-Loir | 2 131 | 1 852 | 5 254 |
Prix de l'immobilier dans l'Indre (36)
Dans l'Indre, le prix médian en 2025 est de 1 101 €/m² pour une maison (94 000 € en prix médian) et de 1 214 €/m² pour un appartement. Tous les prix dans l'Indre (évolution, prix par pièces, communes les plus chères) · annonces immobilières dans l'Indre.
| Ville | Appartement (€/m²) | Maison (€/m²) | Ventes en 2025 |
|---|---|---|---|
| Châteauroux (36000) | 1 239 | 1 406 | 548 |
| Issoudun (36100) | – | 1 070 | 142 |
| Déols (36130) | – | 1 447 | 93 |
| Le Blanc (36300) | – | 983 | 68 |
| Argenton-sur-Creuse (36200) | – | 1 231 | 73 |
| Buzançais (36500) | – | 971 | 45 |
| La Châtre (36400) | – | 1 037 | 59 |
| Levroux (36110) | – | 818 | 39 |
| Valençay (36600) | – | 928 | 33 |
| Ardentes (36120) | – | 1 429 | 30 |
| Indre | 1 214 | 1 101 | 2 821 |
Prix de l'immobilier en Indre-et-Loire (37)
En Indre-et-Loire, le prix médian en 2025 est de 2 185 €/m² pour une maison (206 612 € en prix médian) et de 2 644 €/m² pour un appartement. Tous les prix en Indre-et-Loire (évolution, prix par pièces, communes les plus chères) · annonces immobilières en Indre-et-Loire.
| Ville | Appartement (€/m²) | Maison (€/m²) | Ventes en 2025 |
|---|---|---|---|
| Tours (37000) | 2 831 | 3 226 | 2 177 |
| Joué-lès-Tours (37300) | 2 095 | 2 644 | 531 |
| Saint-Cyr-sur-Loire (37540) | 2 776 | 3 349 | 259 |
| Saint-Pierre-des-Corps (37700) | 1 641 | 2 566 | 163 |
| Saint-Avertin (37550) | 2 789 | 2 895 | 194 |
| Amboise (37400) | 2 241 | 2 400 | 159 |
| Chambray-lès-Tours (37170) | 2 571 | 2 841 | 165 |
| Montlouis-sur-Loire (37270) | 2 652 | 2 483 | 131 |
| Chinon (37500) | 1 637 | 1 819 | 105 |
| Loches (37600) | 1 928 | 1 714 | 81 |
| Indre-et-Loire | 2 644 | 2 185 | 7 858 |
Prix de l'immobilier dans le Loir-et-Cher (41)
Dans le Loir-et-Cher, le prix médian en 2025 est de 1 517 €/m² pour une maison (139 000 € en prix médian) et de 1 764 €/m² pour un appartement. Tous les prix dans le Loir-et-Cher (évolution, prix par pièces, communes les plus chères) · annonces immobilières dans le Loir-et-Cher.
| Ville | Appartement (€/m²) | Maison (€/m²) | Ventes en 2025 |
|---|---|---|---|
| Blois (41000) | 1 758 | 1 955 | 605 |
| Romorantin-Lanthenay (41200) | 1 454 | 1 394 | 218 |
| Vendôme (41100) | 1 854 | 1 705 | 210 |
| Vineuil (41350) | – | 2 158 | 79 |
| Mer (41500) | – | 1 611 | 75 |
| Salbris (41300) | – | 1 202 | 87 |
| La Chaussée-Saint-Victor (41260) | 1 903 | 1 927 | 63 |
| Saint-Aignan (41110) | – | 1 378 | 36 |
| Montoire-sur-le-Loir (41800) | – | 1 400 | 48 |
| Le Controis-en-Sologne (41700) | – | 1 621 | 86 |
| Loir-et-Cher | 1 764 | 1 517 | 4 028 |
Prix de l'immobilier dans le Loiret (45)
Dans le Loiret, le prix médian en 2025 est de 1 837 €/m² pour une maison (174 000 € en prix médian) et de 2 167 €/m² pour un appartement. Tous les prix dans le Loiret (évolution, prix par pièces, communes les plus chères) · annonces immobilières dans le Loiret.
| Ville | Appartement (€/m²) | Maison (€/m²) | Ventes en 2025 |
|---|---|---|---|
| Orléans (45000) | 2 550 | 2 556 | 1 650 |
| Olivet (45160) | 2 565 | 2 650 | 314 |
| Fleury-les-Aubrais (45400) | 1 612 | 2 174 | 223 |
| Saint-Jean-de-Braye (45800) | 2 026 | 2 313 | 245 |
| Saint-Jean-de-la-Ruelle (45140) | 1 750 | 2 083 | 204 |
| Montargis (45200) | 1 265 | 1 550 | 211 |
| Gien (45500) | 1 031 | 1 313 | 133 |
| Saran (45770) | 1 919 | 2 305 | 171 |
| Pithiviers (45300) | 1 425 | 1 605 | 82 |
| La Chapelle-Saint-Mesmin (45380) | 2 285 | 2 143 | 167 |
| Loiret | 2 167 | 1 837 | 8 263 |
Voir les biens à vendre en Centre-Val de Loire
Méthode. Prix médians calculés à partir des données DVF (Demandes de valeurs foncières) de la DGFiP, publiées sur data.gouv.fr (ventes du 2 janvier 2021 au 31 décembre 2025). Ventes d'une seule maison ou d'un seul appartement, hors neuf ; prix au m² anormaux écartés ; aucun chiffre publié en dessous de 10 ventes (–). Vous vendez ? Déposez gratuitement votre annonce entre particuliers.